In onderstaande tabel vindt u het aantal pollen dat door de afdeling Longziekten van het LUMC in luchtmonsters wordt geteld.
De kolom met "allergeen" geeft aan in hoeverre het pollen hooikoortsklachten kan veroorzaken.
Latijnse naam | Naam | Allergeen | Grafiek | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corylus | Hazelaar | Toon | |||||||||
Alnus | Els | Toon | 1 | 1 | 2 | ||||||
Cupressaceae | Cypres-familie + Taxus | Toon | |||||||||
Ulmus | Iep | Toon | |||||||||
Populus | Populier | Toon | |||||||||
Fraxinus | Es | Toon | |||||||||
Salix | Wilg | Toon | |||||||||
Betula | Berk | Toon | |||||||||
Carpinus | Haagbeuk | Toon | |||||||||
Hippophae | Duindoorn | Toon | |||||||||
Fagus | Beuk | Toon | |||||||||
Quercus | Eik | Toon | |||||||||
Aesculus | Paardekastanje | Toon | |||||||||
Juglans | Walnoot | Toon | |||||||||
Acer | Esdoorn | Toon | |||||||||
Platanus | Plataan | Toon | |||||||||
Pinaceae | Dennen-familie | Toon | |||||||||
Ilex | Hulst | Toon | |||||||||
Sambucus | Vlier | Toon | |||||||||
Castanea | Tamme kastanje | Toon | |||||||||
Tilia | Linde | Toon | |||||||||
Ligustrum | Liguster | Toon | |||||||||
Poaceae | Grassen-familie | Toon | |||||||||
Juncaceae | Russen-familie | Toon | |||||||||
Cyperaceae | Cypergras-familie | Toon | |||||||||
Ericaceae | Heide-familie | Toon | |||||||||
Rosaceae | Rozen-familie | Toon | |||||||||
Melandrium | Koekoeksbloem | Toon | |||||||||
Asteraceae | Composieten-familie | Toon | |||||||||
Ranunculaceae | Ranonkel-familie | Toon | |||||||||
Apiaceae | Schermbloemen-familie | Toon | |||||||||
Brassicaceae | Kruisbloemen-familie | Toon | |||||||||
Rumex | Zuring | Toon | |||||||||
Plantago | Weegbree | Toon | |||||||||
Urticaceae | Brandnetel-familie | Toon | 1 | 1 | |||||||
Chenopodiaceae | Ganzevoet-familie | Toon | |||||||||
Artemisia | Alsem (o.a. bijvoet) | Toon | |||||||||
Humulus | Hop | Toon | |||||||||
Ambrosia | Ambrosia | Toon | |||||||||
Filipendula | Moerasspirea | Toon | 1 | 1 | |||||||
Indet. | Onherkenbaar | Toon | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
= Laag allergeen
= Zwak allergeen
= Matig allergeen
= Sterk allergeen
= Zeer sterk allergeen