In onderstaande tabel vindt u het aantal pollen dat door de afdeling Longziekten van het LUMC in luchtmonsters wordt geteld.
De kolom met "allergeen" geeft aan in hoeverre het pollen hooikoortsklachten kan veroorzaken.
Latijnse naam | Naam | Allergeen | Grafiek | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corylus | Hazelaar | Toon | |||||||||
Alnus | Els | Toon | 1 | 1 | |||||||
Cupressaceae | Cypres-familie + Taxus | Toon | |||||||||
Ulmus | Iep | Toon | |||||||||
Populus | Populier | Toon | |||||||||
Fraxinus | Es | Toon | |||||||||
Salix | Wilg | Toon | |||||||||
Betula | Berk | Toon | |||||||||
Carpinus | Haagbeuk | Toon | |||||||||
Hippophae | Duindoorn | Toon | |||||||||
Fagus | Beuk | Toon | |||||||||
Quercus | Eik | Toon | |||||||||
Aesculus | Paardekastanje | Toon | |||||||||
Juglans | Walnoot | Toon | |||||||||
Acer | Esdoorn | Toon | |||||||||
Platanus | Plataan | Toon | |||||||||
Pinaceae | Dennen-familie | Toon | |||||||||
Ilex | Hulst | Toon | |||||||||
Sambucus | Vlier | Toon | |||||||||
Castanea | Tamme kastanje | Toon | |||||||||
Tilia | Linde | Toon | |||||||||
Ligustrum | Liguster | Toon | |||||||||
Poaceae | Grassen-familie | Toon | |||||||||
Juncaceae | Russen-familie | Toon | |||||||||
Cyperaceae | Cypergras-familie | Toon | |||||||||
Ericaceae | Heide-familie | Toon | |||||||||
Rosaceae | Rozen-familie | Toon | |||||||||
Melandrium | Koekoeksbloem | Toon | |||||||||
Asteraceae | Composieten-familie | Toon | |||||||||
Ranunculaceae | Ranonkel-familie | Toon | |||||||||
Apiaceae | Schermbloemen-familie | Toon | |||||||||
Brassicaceae | Kruisbloemen-familie | Toon | |||||||||
Rumex | Zuring | Toon | |||||||||
Plantago | Weegbree | Toon | |||||||||
Urticaceae | Brandnetel-familie | Toon | 1 | 1 | 2 | ||||||
Chenopodiaceae | Ganzevoet-familie | Toon | |||||||||
Artemisia | Alsem (o.a. bijvoet) | Toon | |||||||||
Humulus | Hop | Toon | |||||||||
Ambrosia | Ambrosia | Toon | |||||||||
Filipendula | Moerasspirea | Toon | |||||||||
Indet. | Onherkenbaar | Toon | 1 | 1 | 2 | 4 |
= Laag allergeen
= Zwak allergeen
= Matig allergeen
= Sterk allergeen
= Zeer sterk allergeen