In onderstaande tabel vindt u het aantal pollen dat door de afdeling Longziekten van het LUMC in luchtmonsters wordt geteld.
De kolom met "allergeen" geeft aan in hoeverre het pollen hooikoortsklachten kan veroorzaken.
Latijnse naam | Naam | Allergeen | Grafiek | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corylus | Hazelaar | Toon | |||||||||
Alnus | Els | Toon | |||||||||
Cupressaceae | Cypres-familie + Taxus | Toon | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
Ulmus | Iep | Toon | |||||||||
Populus | Populier | Toon | |||||||||
Fraxinus | Es | Toon | |||||||||
Salix | Wilg | Toon | |||||||||
Betula | Berk | Toon | 1 | 1 | |||||||
Carpinus | Haagbeuk | Toon | |||||||||
Hippophae | Duindoorn | Toon | |||||||||
Fagus | Beuk | Toon | |||||||||
Quercus | Eik | Toon | |||||||||
Aesculus | Paardekastanje | Toon | |||||||||
Juglans | Walnoot | Toon | |||||||||
Acer | Esdoorn | Toon | |||||||||
Platanus | Plataan | Toon | |||||||||
Pinaceae | Dennen-familie | Toon | |||||||||
Ilex | Hulst | Toon | |||||||||
Sambucus | Vlier | Toon | |||||||||
Castanea | Tamme kastanje | Toon | |||||||||
Tilia | Linde | Toon | |||||||||
Ligustrum | Liguster | Toon | |||||||||
Poaceae | Grassen-familie | Toon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Juncaceae | Russen-familie | Toon | |||||||||
Cyperaceae | Cypergras-familie | Toon | |||||||||
Ericaceae | Heide-familie | Toon | |||||||||
Rosaceae | Rozen-familie | Toon | |||||||||
Melandrium | Koekoeksbloem | Toon | |||||||||
Asteraceae | Composieten-familie | Toon | |||||||||
Ranunculaceae | Ranonkel-familie | Toon | |||||||||
Apiaceae | Schermbloemen-familie | Toon | |||||||||
Brassicaceae | Kruisbloemen-familie | Toon | 1 | 1 | |||||||
Rumex | Zuring | Toon | 1 | 1 | |||||||
Plantago | Weegbree | Toon | |||||||||
Urticaceae | Brandnetel-familie | Toon | |||||||||
Chenopodiaceae | Ganzevoet-familie | Toon | |||||||||
Artemisia | Alsem (o.a. bijvoet) | Toon | |||||||||
Humulus | Hop | Toon | |||||||||
Ambrosia | Ambrosia | Toon | |||||||||
Filipendula | Moerasspirea | Toon | 1 | 2 | 3 | ||||||
Indet. | Onherkenbaar | Toon | 2 | 1 | 1 | 4 |
= Laag allergeen
= Zwak allergeen
= Matig allergeen
= Sterk allergeen
= Zeer sterk allergeen